Om man utgår från partiprogrammen och de centrala vallöftena finns både stora gemensamma nämnare och tydliga konflikter mellan Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP), Vänsterpartiet (V) och Centerpartiet (C). De fyra partierna kan samarbeta i vissa frågor, men de har olika ideologiska utgångspunkter och det påverkar deras politik.
| Politikområde | S | MP | V | C | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Välfärd | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Alla vill stärka välfärden, men V vill gå längst med offentligt ägande och begränsade vinster. C accepterar i högre grad privata utförare. |
| Skatter | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐ | Den största skiljelinjen. V och MP vill höja skatter mer, S ligger i mitten och C vill generellt ha lägre skatter på arbete och företag. |
| Klimat | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Alla vill minska utsläppen, men MP driver den mest långtgående klimatpolitiken. C betonar marknadslösningar och teknik. |
| Kärnkraft | Ja, öppen | Nej | Nej | Ja | S och C accepterar kärnkraft som en del av energisystemet, medan MP och V vill avveckla den. |
| Vindkraft | Ja | Ja | Ja | Ja | Alla är positiva, men MP vill bygga ut snabbast. |
| Migration | Medel | Generös | Generös | Relativt generös | S har stramat åt sin linje sedan 2015. MP och V vill åter göra regelverket mer generöst. C ligger mellan S och MP/V i flera frågor. |
| Arbetsrätt | Starkt skydd | Starkt skydd | Mycket starkt skydd | Mer flexibel | Här är V och C längst ifrån varandra. |
| Företagande | Positiv | Positiv | Mer skeptisk | Mycket positiv | C är tydligast företagsparti. |
| EU | Ja | Ja | Ja | Ja | Alla är i dag positiva till EU, även om V historiskt varit mer kritiskt. |
| NATO | Ja | Ja | Nej | Ja | V är ensamt av de fyra om att motsätta sig medlemskapet. |
| Vinster i välfärden | Begränsa | Begränsa | Förbjuda | Tillåta | En tydlig konfliktfråga. |
| Brottsbekämpning | Hårdare straff | Förebyggande + polis | Förebyggande | Hårdare straff | S och C ligger närmare varandra i straffrätt än MP och V. |
Var partierna står närmast varandra
S och V Stor samsyn om:
- offentlig sjukvård,
- starka fackliga rättigheter,
- ekonomisk jämlikhet,
- högre skatter för höginkomsttagare.
Skillnader:
- V vill gå längre med förbud mot vinster i välfärden och mer omfattande offentligt ägande.
S och MP Stor samsyn om:
- klimat,
- internationellt samarbete,
- välfärd,
- jämställdhet.
Skillnader:
- MP prioriterar klimat högre även när det innebär ökade kostnader eller snabbare omställning.
- S är mer positivt till kärnkraft och industrins konkurrenskraft.
S och C Stor samsyn om:
- EU,
- NATO,
- företagande,
- industri,
- landsbygd,
- stabila statsfinanser.
Skillnader:
- arbetsrätt,
- skattepolitik,
- vinster i välfärden,
- privatiseringar.
Det är också därför S och C under Januariavtalet kunde enas om flera reformer, samtidigt som frågor som arbetsrätt och hyressättning blev konfliktområden.
MP och V Nästan identiska i:
- klimat,
- migration,
- mänskliga rättigheter,
- bistånd,
- kritik mot marknadsstyrning av välfärden.
Skillnader:
- V fokuserar mer på ekonomisk jämlikhet och arbetsmarknad.
- MP fokuserar mer på klimat, biologisk mångfald och hållbar utveckling.
De största konflikterna
| Fråga | Störst konflikt |
|---|---|
| Vinster i välfärden | V ↔ C |
| Arbetsrätt | V ↔ C |
| Skatter | V ↔ C |
| Kärnkraft | MP/V ↔ C |
| NATO | V ↔ S/C/MP |
| Företagande | V ↔ C |
Hur nära står partierna varandra?
Om man jämför partiprogram och centrala vallöften kan deras ungefärliga politiska närhet beskrivas så här:
| Partikombination | Bedömd samsyn |
|---|---|
| S – MP | 90 % |
| S – V | 85 % |
| MP – V | 85 % |
| S – C | 70 % |
| MP – C | 55 % |
| V – C | 35 % |
Den största utmaningen i ett regeringssamarbete mellan dessa fyra partier är därför inte relationen mellan S, MP och V, utan de betydande skillnaderna mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet i frågor om skatter, arbetsmarknad, ägande och företagande. Samtidigt finns det tillräckligt stor samsyn kring välfärd, klimat, demokrati och internationellt samarbete för att de i vissa sammanhang ska kunna samarbeta i riksdagen.
